Pada sesi latihan (Practice) seri balapan pertama tahun 2025 di PT Grand Prix of Thailand 2025 yang berlangsung di Chang International Circuit pada 28 Februari – 2 Maret, Mario Aji berhasil lolos ke Q2. Hebatnya, dengan catatan waktu 1:35.259, ia menempati posisi keempat, hanya terpaut +0.031 detik dari Deniz Öncü dan +0.229 detik dari Diogo Moreira, yang meraih posisi pertama.
“Ya, pastinya senang, nggak banyak yang bisa diomongin. Sebelum mulai, aku naik motor, awalnya agak khawatir sama bahu, tapi pas pertama keluar (dari paddock), ternyata nyaman banget dari awal. Aku coba jalanin semua lap sendiri, posisinya juga nggak jelek, jadi aku ngerasa ada potensi bagus buat bersaing di depan. Kita berhasil, selesai di P4 hari ini, dan ini pertama kalinya aku bisa lolos ke Q2 di race pembuka.” ungkap Aji saat diwawancarai oleh timnya @astrahondaracingteam
Mario Aji juga menambahkan “Aku mau bilang terima kasih buat tim yang selalu dukung aku. Setelah tes yang naik turun, rasanya berat juga nggak bisa ikut di hari terakhir gara-gara cedera. Tapi ya, kita berhasil, kita jaga momentum ini. Pastinya senang, tapi kita nggak bakal puas gitu aja. Kita tetap kerja keras dan lihat aja besok bisa ngapain. Aku juga mau bilang terima kasih banyak buat tim hari ini. Pokoknya, makasih banget!”
So far ini adalah prestasi terbaik yang diraih @mariosuryoaj1 di ajang balap Moto2, terus bersinar mario Aji! simak hasil lengkap dari sesi Latihan di GP Thailand pada tabel berikut ya sobat apex!

Sesi Latihan (Practice) MOTO2 di GP Thailand 2025, dan Mario Aji
Pos. | No. | Rider | Negara | Team | Gap 1st / Prev. | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | No. | Rider | Negara | Team | Gap 1st / Prev. | Time |
1 | 10 | D. Moreira | Brasil | Italtrans Racing Team | – | 01:35.030 |
2 | 18 | M. Gonzalez | Spanyol | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.058 / +0.058 | 01:35.088 |
3 | 53 | D. Öncü | Turki | Red Bull KTM Ajo | +0.198 / +0.140 | 01:35.228 |
4 | 64 | M. Suryo Aji | Indonesia | Idemitsu Honda Team Asia | +0.229 / +0.031 | 01:35.259 |
5 | 9 | J. Navarro | Spanyol | KLINT Forward Factory Team | +0.285 / +0.056 | 01:35.315 |
6 | 24 | M. Ramirez | Spanyol | OnlyFans American Racing Team | +0.338 / +0.053 | 01:35.368 |
7 | 96 | J. Dixon | Britania Raya | ELF Marc VDS Racing Team | +0.360 / +0.022 | 01:35.390 |
8 | 75 | A. Arenas | Spanyol | ITALJET Gresini Moto2 | +0.369 / +0.009 | 01:35.399 |
9 | 81 | S. Agius | Australia | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.392 / +0.023 | 01:35.422 |
10 | 21 | A. Lopez | Spanyol | Team HDR Heidrun | +0.394 / +0.002 | 01:35.424 |
11 | 44 | A. Canet | Spanyol | Fantic Racing LINO SONEGO | +0.396 / +0.002 | 01:35.426 |
12 | 28 | I. Guevara | Spanyol | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +0.400 / +0.004 | 01:35.430 |
13 | 12 | F. Salac | Ceko | ELF Marc VDS Racing Team | +0.405 / +0.005 | 01:35.435 |
14 | 7 | B. Baltus | Belgia | Fantic Racing LINO SONEGO | +0.435 / +0.030 | 01:35.465 |
15 | 15 | D. Binder | Afrika Selatan | ITALJET Gresini Moto2 | +0.439 / +0.004 | 01:35.469 |
16 | 13 | C. Vietti | Italia | Team HDR Heidrun | +0.518 / +0.079 | 01:35.548 |
17 | 27 | D. Holgado | Spanyol | CFMOTO Inde Aspar Team | +0.598 / +0.080 | 01:35.628 |
18 | 71 | A. Sasaki | Jepang | RW – Idrofoglia Racing GP | +0.625 / +0.027 | 01:35.655 |
19 | 16 | J. Roberts | Amerika Serikat | OnlyFans American Racing Team | +0.662 / +0.037 | 01:35.692 |
20 | 14 | T. Arbolino | Italia | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +0.668 / +0.006 | 01:35.698 |
21 | 80 | D. Alonso | Kolombia | CFMOTO Inde Aspar Team | +0.691 / +0.023 | 01:35.721 |
22 | 84 | Z. Van Den Goorbergh | Belanda | RW-Idrofoglia Racing GP | +0.852 / +0.161 | 01:35.882 |
23 | 4 | I. Ortola | Spanyol | QJMOTOR – FRINSA – MSI | +0.860 / +0.008 | 01:35.890 |
24 | 92 | Y. Kunii | Jepang | Idemitsu Honda Team Asia | +1.071 / +0.211 | 01:36.101 |
25 | 99 | A. Huertas | Spanyol | Italtrans Racing Team | +1.089 / +0.018 | 01:36.119 |
26 | 95 | C. Veijer | Belanda | Red Bull KTM Ajo | +1.094 / +0.005 | 01:36.124 |
27 | 11 | A. Escrig | Spanyol | KLINT Forward Factory Team | +1.420 / +0.326 | 01:36.450 |
28 | 66 | O. Gutierrez | Spanyol | QJMOTOR – FRINSA – MSI | +1.434 / +0.014 | 01:36.464 |
Leave a comment