Marc Márquez, yang meraih pole position, juga berhasil menjuarai Sprint Race di Thailand Grand Prix 2025. Ia diikuti oleh Álex Márquez di posisi kedua dan Francesco “Pecco” Bagnaia di posisi ketiga. Hasil Sprint Race MotoGP Thailand ini menjadi momen istimewa bagi Ai Ogura, yang berhasil finis di posisi keempat dan memberikan tekanan kepada Pecco selama balapan. Pencapaian ini luar biasa, mengingat Ogura baru pertama kali berlaga di MotoGP sebagai rookie tahun ini.
Untuk hasil lengkap Sprint Race di balapan perdana MotoGP kali ini, silakan lihat tabel yang telah disiapkan oleh apexmoto di bawah ini.

Hasil Sprint Race MotoGP Thailand Grand Prix 2025
Pos. | Pts | No. | Rider | Negara | Team | Time / Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 93 | M. Marquez | Spanyol | Ducati Lenovo Team | 19:35.005 |
2 | 9 | 73 | A. Marquez | Spanyol | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1.185 |
3 | 7 | 63 | F. Bagnaia | Italia | Ducati Lenovo Team | +3.423 |
4 | 6 | 79 | A. Ogura | Jepang | Trackhouse MotoGP Team | +4.392 |
5 | 5 | 21 | F. Morbidelli | Italia | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +5.790 |
6 | 4 | 37 | P. Acosta | Spanyol | Red Bull KTM Factory Racing | +11.700 |
7 | 3 | 20 | F. Quartararo | Prancis | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +13.437 |
8 | 2 | 33 | B. Binder | Afrika Selatan | Red Bull KTM Factory Racing | +14.228 |
9 | 1 | 36 | J. Mir | Spanyol | Honda HRC Castrol | +15.453 |
10 | – | 5 | J. Zarco | Prancis | CASTROL Honda LCR | +16.209 |
11 | – | 25 | R. Fernandez | Spanyol | Trackhouse MotoGP Team | +16.817 |
12 | – | 72 | M. Bezzecchi | Italia | Aprilia Racing | +17.152 |
13 | – | 54 | F. Aldeguer | Spanyol | BK8 Gresini Racing MotoGP | +17.741 |
14 | – | 12 | M. Viñales | Spanyol | Red Bull KTM Tech3 | +18.984 |
15 | – | 10 | L. Marini | Italia | Honda HRC Castrol | +19.149 |
16 | – | 88 | M. Oliveira | Portugal | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +19.569 |
17 | – | 42 | A. Rins | Spanyol | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +20.140 |
18 | – | 23 | E. Bastianini | Italia | Red Bull KTM Tech3 | +23.948 |
19 | – | 35 | S. Chantra | Thailand | IDEMITSU Honda LCR | +24.594 |
20 | – | 32 | L. Savadori | Italia | Aprilia Racing | +31.443 |
DNF* | ||||||
– | – | 49 | F. Di Giannantonio | Italia | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 11 laps |
– | – | 43 | J. Miller | Australia | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 6 laps |
Leave a comment