Pada Race Moto2 Thailand 2025, tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP berhasil meraih double podium, dengan Manuel Gonzalez finis di posisi pertama dan Senna Agius di posisi ketiga. Sementara itu, Aron Canet dari tim Fantic Racing LINO SONEGO menempati posisi kedua.
Hasil ini menjadi awal yang sangat baik bagi para pembalap yang naik podium, terutama Aron Canet, yang menargetkan gelar juara dunia musim 2025, setelah tampil sangat kuat pada musim sebelumnya.
Balapan yang berlangsung pada 28 Februari – 2 Maret 2025 di Chang International Circuit, Thailand, ini menjadi seri perdana Moto2 di musim 2025. Untuk detail lengkapnya, bisa dilihat pada tabel yang telah disediakan oleh Apex Moto berikut, yaa sobat apex!
Hasil Race Moto2 Thailand Grand Prix 2025
Pos. | Pts | No | Rider | Negara | Team | Time / Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 18 | M. Gonzalez | Spanyol | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 35:13.072 |
2 | 20 | 44 | A. Canet | Spanyol | Fantic Racing LINO SONEGO | +2.600 |
3 | 16 | 81 | S. Agius | Australia | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +6.491 |
4 | 13 | 10 | D. Moreira | Brasil | Italtrans Racing Team | +6.742 |
5 | 11 | 24 | M. Ramirez | Spanyol | OnlyFans American Racing Team | +9.561 |
6 | 10 | 7 | B. Baltus | Belgia | Fantic Racing LINO SONEGO | +11.244 |
7 | 9 | 96 | J. Dixon | Inggris | ELF Marc VDS Racing Team | +11.345 |
8 | 8 | 27 | D. Holgado | Spanyol | CFMOTO Inde Aspar Team | +13.174 |
9 | 7 | 12 | F. Salac | Ceko | ELF Marc VDS Racing Team | +14.188 |
10 | 6 | 21 | A. Lopez | Spanyol | Team HDR Heidrun | +14.926 |
11 | 5 | 75 | A. Arenas | Spanyol | ITALJET Gresini Moto2 | +15.757 |
12 | 4 | 53 | D. Öncü | Turki | Red Bull KTM Ajo | +18.820 |
13 | 3 | 14 | T. Arbolino | Italia | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +19.152 |
14 | 2 | 99 | A. Huertas | Spanyol | Italtrans Racing Team | +19.999 |
15 | 1 | 64 | M. Suryo Aji | Indonesia | Idemitsu Honda Team Asia | +20.760 |
16 | – | 28 | I. Guevara | Spanyol | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +21.256 |
17 | – | 15 | D. Binder | Afrika Selatan | ITALJET Gresini Moto2 | +22.225 |
18 | – | 16 | J. Roberts | Amerika Serikat | OnlyFans American Racing Team | +23.264 |
19 | – | 92 | Y. Kunii | Jepang | Idemitsu Honda Team Asia | +23.408 |
20 | – | 95 | C. Veijer | Belanda | Red Bull KTM Ajo | +24.309 |
21 | – | 80 | D. Alonso | Kolombia | CFMOTO Inde Aspar Team | +24.642 |
22 | – | 4 | I. Ortola | Spanyol | QJMOTOR – FRINSA – MSI | +26.974 |
23 | – | 71 | A. Sasaki | Jepang | RW – Idrofoglia Racing GP | +27.064 |
24 | – | 84 | Z. Van Den Goorbergh | Belanda | RW – Idrofoglia Racing GP | +30.653 |
25 | – | 66 | O. Gutierrez | Spanyol | QJMOTOR – FRINSA – MSI | +37.405 |
NC* | ||||||
– | – | 13 | C. Vietti | Italia | Team HDR Heidrun | 12 laps |
NF1L** | ||||||
– | – | 9 | J. Navarro | Spanyol | KLINT Forward Factory Team | – |
DNS*** | ||||||
– | – | 11 | A. Escrig | Spanyol | KLINT Forward Factory Team | – |
**Not Finished 1st Lap
***Did Not Start
Follow apexmoto di instagram @apexmoto.id
Leave a comment