Marc Marquez kembali meraih pole position pada kualifikasi kedua (Q2) MotoGP Argentina 2025. Ia diikuti oleh Álex Márquez di posisi kedua dan Johann Zarco di posisi ketiga. Tidak hanya meraih pole, Marc juga berhasil memecahkan rekor lap tercepat dengan catatan waktu 1:36.917, mengalahkan rekor sebelumnya yang tercatat 1:37.678.
Dengan hasil ini, Marc dan Álex Márquez terus mendominasi MotoGP 2025, sejak balapan perdana di Thailand dua minggu lalu. Bagaimana dengan Pecco Bagnaia dan para rookie tahun ini? Simak hasil lengkapnya pada tabel yang telah disediakan oleh Apexmoto berikut.
Hasil Q2 MotoGP Argentina 2025, Marc Marquez tercepat
Pos. | No. | Rider | Negara | Team | Gap 1st / Prev. | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Spanyol | Ducati Lenovo Team | – | 01:36.917 |
2 | 73 | A. Marquez | Spanyol | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.246 / +0.246 | 01:37.163 |
3 | 5 | J. Zarco | Prancis | CASTROL Honda LCR | +0.288 / +0.042 | 01:37.205 |
4 | 63 | F. Bagnaia | Italia | Ducati Lenovo Team | +0.351 / +0.063 | 01:37.268 |
5 | 37 | P. Acosta | Spanyol | Red Bull KTM Factory Racing | +0.357 / +0.006 | 01:37.274 |
6 | 49 | F. Di Giannantonio | Italia | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.369 / +0.012 | 01:37.286 |
7 | 20 | F. Quartararo | Prancis | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.430 / +0.061 | 01:37.347 |
8 | 21 | F. Morbidelli | Italia | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.465 / +0.035 | 01:37.382 |
9 | 72 | M. Bezzecchi | Italia | Aprilia Racing | +0.497 / +0.032 | 01:37.414 |
10 | 36 | J. Mir | Spanyol | Honda HRC Castrol | +0.679 / +0.182 | 01:37.596 |
11 | 33 | B. Binder | Afrika Selatan | Red Bull KTM Factory Racing | +0.785 / +0.106 | 01:37.702 |
12 | 42 | A. Rins | Spanyol | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.832 / +0.047 | 01:37.749 |

Hasil Q1 MotoGP Argentina 2025
Sementara itu di Q1 Morbidelli dan Joan Mir berhasil mendapatkan posisi pertama serta kedua, dan bisa lanjut kedalam Q2.
Pos. | No. | Rider | Negara | Team | Gap 1st / Prev. | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | F. Morbidelli | Italia | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | – | 01:37.312 |
2 | 36 | J. Mir | Spanyol | Honda HRC Castrol | +0.214 / +0.214 | 01:37.526 |
13 | 43 | J. Miller | Australia | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0.292 / +0.078 | 01:37.604 |
14 | 54 | F. Aldeguer | Spanyol | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.405 / +0.113 | 01:37.717 |
15 | 79 | A. Ogura | Jepang | Trackhouse MotoGP Team | +0.434 / +0.029 | 01:37.746 |
16 | 10 | L. Marini | Italia | Honda HRC Castrol | +0.671 / +0.237 | 01:37.983 |
17 | 88 | M. Oliveira | Portugal | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0.743 / +0.072 | 01:38.055 |
18 | 25 | R. Fernandez | Spanyol | Trackhouse MotoGP Team | +0.845 / +0.102 | 01:38.157 |
19 | 35 | S. Chantra | Thailand | IDEMITSU Honda LCR | +0.856 / +0.011 | 01:38.168 |
20 | 12 | M. Viñales | Spanyol | Red Bull KTM Tech3 | +0.934 / +0.078 | 01:38.246 |
21 | 23 | E. Bastianini | Italia | Red Bull KTM Tech3 | +1.016 / +0.082 | 01:38.328 |
22 | 32 | L. Savadori | Italia | Aprilia Racing | +1.932 / +0.916 | 01:39.244 |
Leave a comment