Marc Márquez dan Álex Márquez kembali mendominasi podium dengan finis di posisi pertama dan kedua pada race MotoGP Thailand, setelah sebelumnya juga meraih podium di Sprint Race. Sementara itu, Francesco “Pecco” Bagnaia kembali mengamankan posisi ketiga, diikuti oleh Franco Morbidelli di posisi keempat dan Ai Ogura di posisi kelima.
Duo Márquez tampil tak terkalahkan di Sprint Race maupun Main Race pada Thailand Grand Prix kali ini. Sementara itu, Ai Ogura mencetak pencapaian luar biasa dengan finis di top 5 sebagai rookie, bahkan mampu mengungguli beberapa pembalap berpengalaman lainnya.
Balapan yang berlangsung pada 28 Februari – 2 Maret 2025 di Chang International Circuit, Thailand, ini menjadi seri perdana MotoGP di musim 2025. Untuk detail lengkapnya, bisa dilihat pada tabel yang telah disediakan oleh Apex Moto berikut, yaa sobat apex!
Hasil Race MotoGP Thailand Grand Prix 2025
Pos. | Pts | No. | Rider | Negara | Team | Time / Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | M. Marquez | Spanyol | Ducati Lenovo Team | 39:37.244 |
2 | 20 | 73 | A. Marquez | Spanyol | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1.732 |
3 | 16 | 63 | F. Bagnaia | Italia | Ducati Lenovo Team | +2.398 |
4 | 13 | 21 | F. Morbidelli | Italia | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +5.176 |
5 | 11 | 79 | A. Ogura | Jepang | Trackhouse MotoGP Team | +7.450 |
6 | 10 | 72 | M. Bezzecchi | Italia | Aprilia Racing | +14.967 |
7 | 9 | 5 | J. Zarco | Prancis | CASTROL Honda LCR | +15.225 |
8 | 8 | 33 | B. Binder | Afrika Selatan | Red Bull KTM Factory Racing | +19.929 |
9 | 7 | 23 | E. Bastianini | Italia | Red Bull KTM Tech3 | +20.053 |
10 | 6 | 49 | F. Di Giannantonio | Italia | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +21.546 |
11 | 5 | 43 | J. Miller | Australia | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +22.315 |
12 | 4 | 10 | L. Marini | Italia | Honda HRC Castrol | +23.940 |
13 | 3 | 54 | F. Aldeguer | Spanyol | BK8 Gresini Racing MotoGP | +24.760 |
14 | 2 | 88 | M. Oliveira | Portugal | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +26.097 |
15 | 1 | 20 | F. Quartararo | Prancis | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +26.456 |
16 | – | 12 | M. Viñales | Spanyol | Red Bull KTM Tech3 | +28.770 |
17 | – | 42 | A. Rins | Spanyol | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +31.095 |
18 | – | 35 | S. Chantra | Thailand | IDEMITSU Honda LCR | +31.480 |
19 | – | 37 | P. Acosta | Spanyol | Red Bull KTM Factory Racing | +42.115 |
20 | – | 32 | L. Savadori | Italia | Aprilia Racing | +46.827 |
NC* | ||||||
– | – | 25 | R. Fernandez | Spanyol | Trackhouse MotoGP Team | 22 laps |
– | – | 36 | J. Mir | Spanyol | Honda HRC Castrol | 14 laps |
Follow apexmoto di instagram @apexmoto.id
Leave a comment