Marc Márquez berhasil meraih pole position pada sesi kualifikasi babak perdana MotoGP tahun ini, diikuti oleh Álex Márquez di posisi kedua dan Francesco “Pecco” Bagnaia di posisi ketiga. Hasil Q2 MotoGP Thailand juga menjadi sorotan, dengan semua pembalap tim Aprilia yang bisa masuk ke Q2.
Kejutan datang dari Ai Ogura, yang berhasil menempati leading position di Aprilia—pencapaian luar biasa mengingat ia merupakan rookie tahun ini. Sementara itu, Yamaha menunjukkan tanda-tanda comeback, dengan Jack Miller di posisi keempat dan Fabio Quartararo di posisi kesepuluh. Perlu diingat, Jorge Martin tidak bisa mengikuti babak perdana ini dikarenakan masih menjalani pemulihan akibat cidera yang dialaminya saat sesi test di Sepang beberapa minggu lalu.
Berikut untuk hasil lengkapnya bisa disimak dalam tabel yang sudah apexmoto sajikan.
Hasil Q2 MotoGP Thailand Grand Prix 2025
Pos. | No. | Rider | Negara | Team | Gap 1st / Prev. | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Spanyol | Ducati Lenovo Team | – | 01:28.782 |
2 | 73 | A. Marquez | Spanyol | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.146 / +0.146 | 01:28.928 |
3 | 63 | F. Bagnaia | Italia | Ducati Lenovo Team | +0.173 / +0.027 | 01:28.955 |
4 | 43 | J. Miller | Australia | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0.308 / +0.135 | 01:29.090 |
5 | 79 | A. Ogura | Jepang | Trackhouse MotoGP Team | +0.352 / +0.044 | 01:29.134 |
6 | 21 | F. Morbidelli | Italia | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.389 / +0.037 | 01:29.171 |
7 | 37 | P. Acosta | Spanyol | Red Bull KTM Factory Racing | +0.538 / +0.149 | 01:29.320 |
8 | 25 | R. Fernandez | Spanyol | Trackhouse MotoGP Team | +0.585 / +0.047 | 01:29.367 |
9 | 72 | M. Bezzecchi | Italia | Aprilia Racing | +0.599 / +0.014 | 01:29.381 |
10 | 20 | F. Quartararo | Prancis | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.607 / +0.008 | 01:29.389 |
11 | 36 | J. Mir | Spanyol | Honda HRC Castrol | +0.640 / +0.033 | 01:29.422 |
12 | 5 | J. Zarco | Prancis | CASTROL Honda LCR | +0.827 / +0.187 | 01:29.609 |

Sedangkan untuk hasil Q1 Fabio Diggia tidak berhasil masuk ke sesi Q2 karena hanya finish urutan ketiga, dan nampaknya KTM mengalami kesulitan untuk merebutkan grid start di row depan.
Hasil Q1 MotoGP Thailand Grand Prix 2025
Pos. | No. | Rider | Negara | Team | Gap 1st / Prev. | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | F. Bagnaia | Italia | Ducati Lenovo Team | – | 01:29.180 |
2 | 43 | J. Miller | Australia | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0.006 / +0.006 | 01:29.186 |
13 | 49 | F. Di Giannantonio | Italia | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.057 / +0.051 | 01:29.237 |
14 | 33 | B. Binder | Afrika Selatan | Red Bull KTM Factory Racing | +0.288 / +0.231 | 01:29.468 |
15 | 54 | F. Aldeguer | Spanyol | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.304 / +0.016 | 01:29.484 |
16 | 10 | L. Marini | Italia | Honda HRC Castrol | +0.352 / +0.048 | 01:29.532 |
17 | 88 | M. Oliveira | Portugal | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0.407 / +0.055 | 01:29.587 |
18 | 12 | M. Viñales | Spanyol | Red Bull KTM Tech3 | +0.521 / +0.114 | 01:29.701 |
19 | 42 | A. Rins | Spanyol | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.553 / +0.032 | 01:29.733 |
20 | 23 | E. Bastianini | Italia | Red Bull KTM Tech3 | +0.736 / +0.183 | 01:29.916 |
21 | 35 | S. Chantra | Thailand | IDEMITSU Honda LCR | +0.896 / +0.160 | 01:30.076 |
22 | 32 | L. Savadori | Italia | Aprilia Racing | +1.450 / +0.554 | 01:30.630 |
Leave a comment