Aleix Espargaro pensiun, ini diumumkan saat balapan di negara asal sendiri, Catalunya, Barselona pada 23 Mei 2024. Aleix Espargaro mengumumkan melalui pers resmi bahwa dia akan pensiun di akhir musim 2024 ini. “Seperti yang kalian semua bayangkan, pada akhir musim ini saya akan pensiun sebagai pembalap MotoGP penuh waktu. Ini telah menjadi perjalanan yang indah. Saya sangat menikmatinya. Jadi terima kasih semuanya.” ujar Aleix membuka percakapan di pers.
Pak Aleix (sebutan dari fansnya), sudah mulai karir balapan 20 tahun lalu di Valencia pada kelas 125cc, 250cc, Moto2 dan MotoGP. Telah ikut dalam 325 Gran Prixs, dan dia juga yang bikin menang Aprilia Racing Team di MotoGP 1000cc pada balapan 2022 di Termas, Agentina. Untuk perjalanan lengkap Pak Aleix bisa dilihat di tabel berikut ya, sobat apex!
Aleix Espargaro Grand Prix motorcycle racing /Per 23 Mei 2024
Season | Class | Motorcycle | Team | Race | Win | Podium | Pole | FLap | Pts | Win |
2004 | 125cc | Honda | Racc Caja Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
2005 | 125cc | Honda | Seedorf RC3 – Tiempo Holidays | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16th |
2006 | 125cc | Honda | Wurth Honda BQR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
– | 250cc | – | – | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19th |
2007 | 250cc | Aprilia | Blusens Aprilia | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 15th |
2008 | 250cc | Aprilia | Lotus Aprilia | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 12th |
2009 | 250cc | Aprilia | Balatonring Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20th |
– | MotoGP | Ducati | Pramac Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18th |
2010 | MotoGP | Ducati | Pramac Racing | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 14th |
2011 | Moto2 | Pons Kalex | Pons HP40 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 12th |
2012 | MotoGP | ART | Power Electronics Aspar | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 12th |
2013 | MotoGP | ART | Power Electronics Aspar | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 11th |
2014 | MotoGP | Forward Yamaha | NGM Forward Racing | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 126 | 7th |
2015 | MotoGP | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105 | 11th |
2016 | MotoGP | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 11th |
2017 | MotoGP | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 15th |
2018 | MotoGP | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 17th |
2019 | MotoGP | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 14th |
2020 | MotoGP | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 17th |
2021 | MotoGP | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 | 8th |
2022 | MotoGP | Aprilia | Aprilia Racing | 20 | 1 | 6 | 2 | 2 | 212 | 4th |
2023 | MotoGP | Aprilia | Aprilia Racing | 20 | 2 | 3 | 1 | 2 | 206 | 6th |
2024 | MotoGP | Aprilia | Aprilia Racing | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 8th* |
Total | 326 | 3 | 12 | 6 | 4 | 1639 |
Aleix Espargaro Pensiun, siapa pengganti di Aprilia Racing Team?
Lalu siapa pembalap pengganti Aleix Espargaro? Tidak disangka penggantianya adalah Jorge Martin dari Ducati Pramac Racing. Sebelumnya Jorge Martin sempat mengumumkan bahwa dirinya tidak akan di Pramac pada 2025, karena keinginannya untuk menjadi pembalap Factory Team, akan tetapi karena mulai dari 2021 pasar MotoGP sangat “brutal” persaingannya sangat ketat, untuk menjadi pembalap Factory Ducati. Apalagi dengan adanya Marc Marques di Gresini Ducati yang rumornya akan dibawa ke Factory Lenovo Ducati Racing Team.
Pada Senin 3 Juni 2024, Jorge dan Aprilia diwakili oleh Massimo Rivola, mengumumkan bahwa Jorge akan membalap di Aprilia Racing Team menggantikan Aleix Espargaro. Baca lengkapnya di sini.
Itu tadi berita mengenai pembalap 41, Aleix Espargaro pensiun dari dunia balap MotoGP. Jangan lupa follow @apexmoto.id di social media lain yaa sobat apex!