Marc Márquez tampil ganas di Sprint Race MotoGP Argentina 2025! Bareng sang adik, Álex Márquez, mereka lagi-lagi ngasih dominasi penuh di balapan kali ini. Sementara itu, Pecco Bagnaia harus puas finis di posisi ketiga.
Di posisi keempat ada Johann Zarco, yang tampil luar biasa dengan tim CASTROL Honda LCR. Dia jadi finisher terbaik dari pabrikan Honda, menunjukkan performa solid di Sprint Race kali ini!
Bagaimana dengan rider favoritmu, sobat apex? lihat hasilnya dalam tabel yang sudah Apexmoto sediakan berikut.
Hasil Sprint Race MotoGP Argentina 2025
Pos. | Pts | No. | Rider | Negara | Team | Time / Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 93 | M. Marquez | Spanyol | Ducati Lenovo Team | 19:37.331 |
2 | 9 | 73 | A. Marquez | Spanyol | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.903 |
3 | 7 | 63 | F. Bagnaia | Italia | Ducati Lenovo Team | +3.859 |
4 | 6 | 5 | J. Zarco | Prancis | CASTROL Honda LCR | +5.026 |
5 | 5 | 49 | F. Di Giannantonio | Italia | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +6.451 |
6 | 4 | 72 | M. Bezzecchi | Italia | Aprilia Racing | +7.333 |
7 | 3 | 21 | F. Morbidelli | Italia | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +8.368 |
8 | 2 | 36 | J. Mir | Spanyol | Honda HRC Castrol | +10.858 |
9 | 1 | 37 | P. Acosta | Spanyol | Red Bull KTM Factory Racing | +11.229 |
10 | – | 20 | F. Quartararo | Prancis | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +12.356 |
11 | – | 43 | J. Miller | Australia | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +15.201 |
12 | – | 42 | A. Rins | Spanyol | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +15.298 |
13 | – | 10 | L. Marini | Italia | Honda HRC Castrol | +16.653 |
14 | – | 23 | E. Bastianini | Italia | Red Bull KTM Tech3 | +18.442 |
15 | – | 79 | A. Ogura | Jepang | Trackhouse MotoGP Team | +18.618 |
16 | – | 25 | R. Fernandez | Spanyol | Trackhouse MotoGP Team | +19.560 |
17 | – | 35 | S. Chantra | Thailand | IDEMITSU Honda LCR | +20.925 |
18 | – | 12 | M. Viñales | Spanyol | Red Bull KTM Tech3 | +21.287 |
19 | – | 54 | F. Aldeguer | Spanyol | BK8 Gresini Racing MotoGP | +45.325 |
NC* | ||||||
– | 32 | L. Savadori | Italia | Aprilia Racing | 6 laps | |
– | 88 | M. Oliveira | Portugal | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 4 laps | |
DNF** | ||||||
– | – | 33 | B. Binder | Afrika Selatan | Red Bull KTM Factory Racing | Not finished 1st lap’ |
**Not finished 1st lap
Leave a comment